Já aprendemos demais sobre balanço, vamos para o mundo real e testar nossos conhecimentos. Hoje as empresas são obrigadas a divulgar seus dados para a bolsa de valores brasileira, em caso de fraude, elas são processadas. É também praxe contratarem empresas de consultoria renomadas para garantir que os números divulgados não são falsos.
Quanto mais correta a governança, melhor atrairá investimentos. Um bom investidor deve investigar as empresas que quer alocar seu dinheiro. Para procurar boas empresas devemos primeiramente visitar o site da Bolsa de valores mais famosa do Brasil: o site da B3.
Como acessar informações no site da Bolsa de Valores
Primeiramente, gostaria de deixar claro que o site da Bolsa de Valores não é um "Deus" ou até tão estável quanto o Facebook ou Google. Frequentemente ele não está funcionando. Ou até pior, ele modifica a estrutura do site ou até seu domínio (e nome, B3 é relativamente novo). Então o tutorial aqui deve ter uma vida útil pequena.
Vá até a aba "Empresas Listadas":

Digite o nome da empresa que gostaria, vamos para "Vale do Rio Doce". Deve aparecer apenas um resultado:

Clique na empresa Vale, que será usada de exemplo. Na página da Vale verá diversas informações. Por exemplo, a estrutura básica da empresa:
| Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 297.274.000 | 294.053.000 |
| Ativo Total | 453.387.000 | 499.128.000 |
| Patrimônio Líquido | 194.894.000 | 197.058.000 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 187.112.000 | 192.403.000 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 226.508.000 | 293.524.000 |
| Resultado Bruto | 102.313.000 | 176.257.000 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.616.000 | (6.947.000) |
| Resultado Financeiro | 11.378.000 | 17.812.000 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 86.519.000 | 133.827.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 96.337.000 | 121.343.000 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 95.924.000 | 121.228.000 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 58.201.000 | 136.766.000 |
| Atividades de Investimento | (24.176.000) | (35.288.000) |
| Atividades de Financiamento | (71.005.000) | (109.226.000) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (3.718.000) | 3.071.000 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (40.698.000) | (4.677.000) |
Clique lá em cima, em "Sobre a empresa".

Escolha "Relatórios Estruturados". Se quiser ir direto, clique aqui.
Escolha o ano e clique em um relatório a sua escolha. Por exemplo, escolhi 2022 e peguei o primeiro relatório.
Indo direto no site de investimentos da empresa
Outra forma de conseguir informações sobre uma empresa é indo direto em seus sites de investimentos. Por exemplo, a Vale do Rio Doce divulga suas informações no site Vale.com/investidores. Nele você pode baixar reportes da empresa mais completos do que aqueles divulgados pela B3.
Podemos ver o reporte do 4 trimestre de 2022 da vale através deste link aqui.
Vamos dar uma olhada nos ativos e passivos da vale:



Exercícios
Escolha uma empresa e veja as informações prestadas por ela. Produza indicadores financeiros, de liquidez e mais e conclua se a empresa está em uma boa situação financeira ou não. Devemos investir nela?











— Comentários 0
, Reações 1
Seja o primeiro a comentar