função RANK
A função RANK retorna a posição de um valor especificado em um conjunto de dados.
Sintaxe da função RANK
=RANK(valor; matriz_tabela; [ordem])
Onde:
- valor é o valor que será testado o ranking
- matriz_tabela é o intervalo onde se realizará a pesquisa;
- ordem é um valor VERDADEIRO (TRUE) ou FALSO (FALSE) para CRESCENTE ou DECRESCENTE respectivamente. Será considerado FALSO caso não insira um valor.
Exemplo
Ad
produto | lucro | Rank |
---|---|---|
MANGA TRANSPARENTE 30CM C/100UN | 100,00 | 1 |
SUPORTE PARA BOLO CELEBRATE 5UN | 93,69 | 2 |
TAPETE PROFISSIONAL SILICONE | 52,72 | 3 |
FORMA P/ 6 BOLINHOS WILTON | 42,40 | 4 |
MANGA TRANSPARENTE 45CM CELEBRATE U | 33,58 | 5 |
FORMA P/ 12 CUPCAKES WILTON | 27,83 | 6 |
BICO # 6B PITANGA ABERTA | 24,00 | 7 |
PINCEIS DECORATIVOS 922975 | 23,14 | 8 |
MANGA TRANSPARENTE 30CM (un) | 21,60 | 9 |
1. Ranqueando o lucro de forma decrescente, em que posição ocupa o produto ALISADOR ARREDONDADO?
2. Ranqueando o lucro de forma crescente, em que posição ocupa o produto FORMA P/ 12 CUPCAKES WILTON?
Resolução
1. =RANK(B3; B1:B11; FALSE) = 5
2. =RANK(B9; B1:B11; TRUE) = 10
função INDEX ou ÍNDICE
A função INDEX retorna o conteúdo de uma célula especificada pelo deslocamento de linha e coluna.
Sintaxe da função INDEX
=INDEX(matriz_tabela; num_linha; [num_coluna])
Onde:
- matriz_tabela é o intervalo onde se realizará a pesquisa;
- num_linha é o número da linha que está buscando;
- num_coluna é o número da coluna que está buscando;
Detalhes a se atentar:
- É possível não passar como argumento a coluna que está buscando, caso não passe irá ser retornado a linha inteira que busca
- É como jogar batalha naval
Exemplo
produto | lucro | Rank |
---|---|---|
MANGA TRANSPARENTE 30CM C/100UN | 100,00 | 1 |
SUPORTE PARA BOLO CELEBRATE 5UN | 93,69 | 2 |
TAPETE PROFISSIONAL SILICONE | 52,72 | 3 |
FORMA P/ 6 BOLINHOS WILTON | 42,40 | 4 |
MANGA TRANSPARENTE 45CM CELEBRATE U | 33,58 | 5 |
FORMA P/ 12 CUPCAKES WILTON | 27,83 | 6 |
BICO # 6B PITANGA ABERTA | 24,00 | 7 |
PINCEIS DECORATIVOS 922975 | 23,14 | 8 |
MANGA TRANSPARENTE 30CM (un) | 21,60 | 9 |
1. Qual dado está na coluna 2, linha 3?
2. Qual dado está na coluna 3, linha 1?
3. Qual dado está na coluna 3, linha 4?
Resolução
1. =INDEX(A1:C15; 3 ; 2) = 2
2. =INDEX(A1:C15; 1 ; 3) = "Aula"
3. =INDEX(A1:C15; 4 ; 3) = "Distribuição de frequência: coletando dados em campo"
função CORRESP ou MATCH
A função MATCH retorna a posição relativa de um item no intervalo que corresponde ao valor especificado.
Sintaxe da função MATCH
=MATCH(chave_de_pesquisa; intervalo; [tipo_de_pesquisa])
Onde:
- chave_de_pesquisa é O valor a ser pesquisado. Por exemplo, "42", "Gatos" ou "I24";
- intervalo é a matriz unidimensional a ser pesquisada.;
- tipo_de_pesquisa: "1" (padrão) encontra o maior valor menor que ou igual à "chave_de_pesquisa" quando o "intervalo" é classificado em ordem crescente. "0" encontra o valor exato quando o "intervalo" não é classificado. "-1" encontra o menor valor maior que ou igual à "chave_de_pesquisa" quando o "intervalo" é classificado em ordem decrescente.
Ad
Exemplo
produto | lucro | Rank |
---|---|---|
MANGA TRANSPARENTE 30CM C/100UN | 100.00 | 1 |
SUPORTE PARA BOLO CELEBRATE 5UN | 93.69 | 2 |
TAPETE PROFISSIONAL SILICONE | 52.72 | 3 |
FORMA P/ 6 BOLINHOS WILTON | 42.40 | 4 |
MANGA TRANSPARENTE 45CM CELEBRATE U | 33.58 | 5 |
FORMA P/ 12 CUPCAKES WILTON | 27.83 | 6 |
BICO # 6B PITANGA ABERTA | 24.00 | 7 |
PINCEIS DECORATIVOS 922975 | 23.14 | 8 |
MANGA TRANSPARENTE 30CM (un) | 21.60 | 9 |
1. Em que linha está o produto com nome "TAPETE PROFISSIONAL SILICONE"?
Resolução
1. =MATCH("TAPETE PROFISSIONAL SILICONE"; A1:A11;1) = 10
funções ÍNDICE + CORRESP ou INDEX + MATCH
A combinação INDEX + MATCH traz a versatilidade que as funções PROCV ou PROCH pecava.
Sintaxe da combinação INDEX + MATCH
=INDEX(matriz_tabel;MATCH(chave_de_pesquisa; intervalo; [tipo_de_pesquisa]); num_colun)
Exemplo
produto | lucro | Rank |
---|---|---|
MANGA TRANSPARENTE 30CM C/100UN | 100.00 | 1 |
SUPORTE PARA BOLO CELEBRATE 5UN | 93.69 | 2 |
TAPETE PROFISSIONAL SILICONE | 52.72 | 3 |
FORMA P/ 6 BOLINHOS WILTON | 42.40 | 4 |
MANGA TRANSPARENTE 45CM CELEBRATE U | 33.58 | 5 |
FORMA P/ 12 CUPCAKES WILTON | 27.83 | 6 |
BICO # 6B PITANGA ABERTA | 24.00 | 7 |
PINCEIS DECORATIVOS 922975 | 23.14 | 8 |
MANGA TRANSPARENTE 30CM (un) | 21.60 | 9 |
1. Qual o nome do produto de lucro R$ 27.83?
2. Qual o lucro do produto de nome TAPETE PROFISSIONAL SILICONE?
Resolução
1. =INDEX(A1:C11;MATCH("27.83"; B1:B11;1); 1)
2. =INDEX(A1:C11;MATCH("TAPETE PROFISSIONAL SILICONE"; A1:A11;1); 2)
Exercícios
Clique aqui para acessar a planilha para resolver os próximos exercícios.
1. Qual o nome do produto de código 102?
2. Qual o nome do produto com terceiro maior lucro?
3. Qual o nome do produto que foi o segundo que mais vendeu no tempo 1?
Tabela de Alunos:
Ad
Matrícula | Nome | Curso | Nota 1 | Nota 2 | Média |
---|---|---|---|---|---|
1001 | João Silva | Matemática | 8,5 | 7,0 | 7,75 |
1002 | Maria Oliveira | História | 9,0 | 8,5 | 8,75 |
1003 | Pedro Santos | Física | 6,5 | 7,5 | 7,0 |
1004 | Ana Costa | Química | 7,0 | 8,0 | 7,5 |
1005 | Carlos Mendes | Biologia | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
1006 | Luiza Fernandes | Matemática | 10,0 | 9,5 | 9,75 |
1007 | Rafaela Almeida | História | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
1008 | Bruno Pereira | Física | 7,5 | 7,0 | 7,25 |
1009 | Fernanda Lima | Química | 6,0 | 7,5 | 6,75 |
1010 | Gabriel Souza | Biologia | 9,0 | 8,5 | 8,75 |
Perguntas:
4. Qual é a média do aluno com matrícula 1004?
5. Qual é o curso do aluno Luiza Fernandes?
6. Qual é a maior nota 1 entre os alunos do curso de Matemática?
7. Quantos alunos têm média maior que 8.0?
Tabela de Estoque:
Produto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
---|---|---|---|---|
Arroz | 500 | 450 | 480 | 490 |
Feijão | 300 | 280 | 290 | 310 |
Açúcar | 200 | 220 | 210 | 230 |
Café | 150 | 160 | 155 | 165 |
Óleo | 100 | 110 | 105 | 115 |
Perguntas:
8. Qual foi o estoque de Açúcar no mês de Março?
9. Qual foi o produto com o menor estoque no mês de Fevereiro?
10. Qual foi a variação do estoque de Café entre Janeiro e Abril?
11. Qual foi a média de estoque de Feijão nos quatro meses?
Tabela de Funcionários:
ID | Nome | Cargo | Salário | Departamento |
---|---|---|---|---|
001 | Ana Paula | Analista | 4500.00 | TI |
002 | Carlos Eduardo | Gerente | 8000.00 | Vendas |
003 | Mariana Silva | Desenvolvedor | 5500.00 | TI |
004 | João Pedro | Analista | 4200.00 | RH |
005 | Luiza Costa | Gerente | 8500.00 | Marketing |
006 | Pedro Henrique | Desenvolvedor | 6000.00 | TI |
007 | Fernanda Lima | Analista | 4300.00 | Vendas |
008 | Rafael Souza | Gerente | 8200.00 | RH |
009 | Bruna Oliveira | Desenvolvedor | 5800.00 | TI |
010 | Lucas Mendes | Analista | 4100.00 | Marketing |
Perguntas:
12. Qual é o salário do funcionário com ID 003?
13. Qual é o cargo do funcionário Luiza Costa?
14. Qual é o departamento com o maior salário médio?
15. Quantos funcionários têm salário acima de 5000.00?
— Comments0
Be the first to comment