Função PROCV ou VLOOKUP
A função PROCV significa "procurar na vertical". Tem por finalidade procurar algum dado ou valor em uma matriz e achar o seu correspondente.
Sintaxe da função VLOOKUP
=VLOOKUP(valor_procurado; matriz_tabela; núm_coluna; procurar_intervalo)
Onde:
- valor_procurado é o argumento que deseja fornecer como base para a procura ser feita;
- matriz_tabela é o intervalo onde se realizará a pesquisa;
Ad
- num_coluna é a coluna que se deseja obter o resultado, considerando que as colunas são contadas a partir do intervalo estipulado em matriz_tabela
- procurar_invervalo é a precisão da pesquisa, podendo ser exata ou por aproximação do valor desejado. Pode ser então VERDADEIRO (TRUE) ou FALSO (FALSE). Se for FALSO (FALSE), retorna o valor apenas se o valor procurado coincidir exatamente com o conteúdo da tabela.
Detalhes a se atentar:
-A função apenas olha para a direita
- A função sempre retorna o primeiro achado
- Não possui sensibilidade a maiúsculas e minúsculas. "A" e "a" é visto como a mesma letra.
Exemplo
Vendedor | Região | Vendas |
---|---|---|
Vendedor 1 | Sul | R$ 87.925,00 |
Vendedor 2 | Norte | R$ 129.887,00 |
Vendedor 3 | Sudeste | R$ 12.908,00 |
Vendedor 4 | Sul | R$ 99.087,00 |
Vendedor 5 | Nordeste | R$ 234.987,00 |
Vendedor 6 | Norte | R$ 10.000,00 |
Vendedor 7 | Sul | R$ 105.000,00 |
Vendedor 8 | Centro-Oeste | R$ 1.876.098,00 |
Vendedor 9 | Nordeste | R$ 12.387,00 |
Vendedor 10 | Sul | R$ 12.876,00 |
Vendedor 11 | Sudeste | R$ 123.865,00 |
Vendedor 12 | Centro-Oeste | R$ 128.543,00 |
Vendedor 13 | Norte | R$ 987.000,00 |
1. Quanto o vendedor 7 vendeu?
Resolução
1. =VLOOKUP("Vendedor 7"; A1:D14; 3; FALSE) = R$ 105.000,00
Função PROCH ou HLOOKUP
A função PROCH significa "procurar na hotizontal". Tem por finalidade procurar algum dado ou valor em uma matriz e achar o seu correspondente.
Sintaxe da função HLOOKUP
=HLOOKUP(valor_procurado; matriz_tabela;núm_linha;procurar_intervalo)
Onde:
- valor_procurado é o argumento que deseja fornecer como base para a procura ser feita;
- matriz_tabela é o intervalo onde se realizará a pesquisa;
- núm_linha é a linha que se deseja obter o resultado, considerando que as linhas são contadas a partir do intervalo estipulado em matriz_tabela
- procurar_invervalo é a precisão da pesquisa, podendo ser exata ou por aproximação do valor desejado. Pode ser então VERDADEIRO (TRUE) ou FALSO (FALSE). Se for FALSO (FALSE), retorna o valor apenas se o valor procurado coincidir exatamente com o conteúdo da tabela.
Exemplo
Nome | Idade | Salário |
---|---|---|
Renato | 25 | 1500 |
Eduardo | 23 | 1800 |
Cristina | 36 | 1200 |
Bárbara | 38 | 1750 |
Vera | 22 | 1900 |
Evandro | 24 | 1600 |
Fátima | 31 | 2100 |
Carolina | 27 | 1990 |
Eloisa | 30 | 1300 |
Ad
1. Qual é o salário da terceira pessoa em ordem vertical?
Resolução
1. =HLOOKUP("Salário"; A1:C10; 4; FALSE)
Exercícios
Vendedor | Região | Vendas |
---|---|---|
João | Sul | 85500 |
Maria | Norte | 120300 |
Pedro | Sudeste | 15200 |
Ana | Sul | 98000 |
Carlos | Nordeste | 250000 |
Juliana | Norte | 9800 |
Roberto | Sul | 110000 |
Beatriz | Centro-Oeste | 1890500 |
Fernanda | Nordeste | 13500 |
Rafael | Sul | 14200 |
1. Qual a região de Carlos?
2. Qual o valor de vendas de Rafael?
3. Qual o vendedor que realizou a maior venda?
4. Qual o total de vendas dos vendedores da região Sul?
Nome | Idade | Salário |
---|---|---|
Eduardo | 26 | 1800 |
Carolina | 29 | 2100 |
Gustavo | 35 | 2500 |
Larissa | 40 | 3000 |
Fernanda | 24 | 1900 |
Thiago | 31 | 2700 |
Bruna | 28 | 2200 |
Marcos | 37 | 2900 |
Aline | 33 | 2600 |
5. Qual a idade de Carolina?
6. Qual o salário de Marcos?
7. Quem é o funcionário mais velho?
8. Qual a média salarial dos funcionários com idade acima de 30 anos?
Código | Produto | Categoria | Preço Unitário | Estoque |
---|---|---|---|---|
101 | Mouse | Periféricos | R$ 80,00 | 120 |
102 | Teclado | Periféricos | R$ 150,00 | 85 |
103 | Monitor | Hardware | R$ 1.200,00 | 45 |
104 | Processador | Hardware | R$ 2.500,00 | 20 |
105 | Placa de Vídeo | Hardware | R$ 3.800,00 | 15 |
106 | SSD 1TB | Armazenamento | R$ 700,00 | 50 |
107 | HD 2TB | Armazenamento | R$ 500,00 | 60 |
108 | Memória 16GB | Hardware | R$ 400,00 | 100 |
109 | Fonte 750W | Hardware | R$ 600,00 | 40 |
110 | Gabinete Gamer | Periféricos | R$ 450,00 | 25 |
9. Qual o preço unitário do produto de código 104?
10. Quantas unidades estão disponíveis do produto "Memória 16GB"?
11. Qual categoria pertence o produto de código 110?
12. Qual o produto mais caro da tabela?
13. Qual a média de estoque dos produtos da categoria "Hardware"?
— Comments0
Be the first to comment