| 姓名 | Hippopotas NXD 65 |
|---|---|
| 类型 | 宝可梦 - 基础 |
| 描述 | Sand Jet 对你对手的场地上的1只宝可梦造成20点伤害。(对场地上的宝可梦不适用弱点和抗性。) Bite 30 弱点 水 ×2 抗性 电 -20 撤退 4能量 |
| Flavor | 它把鼻孔闭紧,然后像走路一样穿过沙子。它们会组成大约十只的群落。 |
| 版 | 接下来的命运 #65 |
| Wallpaper | |
| 图片 |
| 姓名 | Hippopotas NXD 65 |
|---|---|
| 类型 | 宝可梦 - 基础 |
| 描述 | Sand Jet 对你对手的场地上的1只宝可梦造成20点伤害。(对场地上的宝可梦不适用弱点和抗性。) Bite 30 弱点 水 ×2 抗性 电 -20 撤退 4能量 |
| Flavor | 它把鼻孔闭紧,然后像走路一样穿过沙子。它们会组成大约十只的群落。 |
| 版 | 接下来的命运 #65 |
| Wallpaper | |
| 图片 |
Hippopotas NXD 65, 宝可梦 - 基础, 设计者 match 首次发布于 May, 2022 在编辑中 Next Destinies 并准确地印在 2 不同的形状.
一副侧重于干扰和传播伤害的牌组将受益于包含Hippopotas NXD 65,因为它的Sand Jet攻击可以对对手的替补造成压力。然而,还有更好的选择,比如Landorus-EX,它的攻击更具多样性和威力。虽然Hippopotas NXD 65可能有一些特定用途,但通常不是竞技游戏中的顶级卡片。
— 评论 0
, 反应 1
成为第一个发表评论的人